| Scotia Capital | Berkshire Bank |
| GE Capital | GMAC |
| CIT | CIGNA |
| Bank of America | Silicon Valley Bank |
| Citizens Bank | Hampshire First Bank |
| Sovereign Bank | Key Bank |
| TD Bank | Citi Group |
| PNC Bank | Union Bank |
| Brown Brothers Harriman | Harris Bank |
| AIG | 5th 3rd Bank |
| LaSalle Bank | Wells Fargo Bank/Wells Fargo Foothill |
| JP Morgan Partners/CCMP Capital | Hartford Financial Services Group |
| Mass Mutual | Accel Partners |
| Capital Resource Partners | KPS Special Situations Fund |
| Madison Dearborn Partners | Boston Ventures |
| TA Associates | Parthenon Capital Partners |
| Oak Hill Capital Partners | Charles River Ventures |
| Prism Ventures | Mass Capital Resource Co. |
| Babson Capital | Mezzanine Funding |
| Ares | GSO Capital |
| Linx Partners | Palm Beach Capital |
| Golub Capital |
| Ropes & Gray | Simpson, Thatcher |
| Wilmer Hale | Holland & Knight |
| Brown, Rudnick | Hanify & King |
| Mintz, Levin | Willkie, Farr & Gallagher |
| Goodwin, Proctor | Drummond, Woodsum & MacMahon |
| Choate, Hall & Stewart | Jenner and Block |
| Bingham, McCutchen | Edwards, Angell, Palmer & Dodge |
| Proskauer Rose | McCarter & English |
| Morgan Lewis | Morris Nichols |
